Gewerberaum - Büroraum Zum Jagenstein zu vermieten
Objektinformationen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objekttyp | Büro | ||||||||||
Büro-/Praxisfläche | 33 m² | ||||||||||
Miete pro Monat | 559,36 € | ||||||||||
Nebenkosten: | 196,36 € | ||||||||||
Kaution / Provision | |||||||||||
Kaution: | drei Bruttowarmmieten | ||||||||||
weitere Informationen | |||||||||||
Personenaufzug: | |||||||||||
Bodenbelag: | PVC | ||||||||||
Bausubstanz | |||||||||||
Objektzustand: | Saniert | ||||||||||
Qualität der Ausstattung: | Normal | ||||||||||
Heizungsart: | Fernwärme | ||||||||||
Bezugsfrei ab: | 01.01.2026 | ||||||||||
Energieausweis | |||||||||||
Erstellungsdatum: | ab 1. Mai 2014 (EnEV 2014) | ||||||||||
Ausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||
Endenergieverbrauch: | 71.2 kWh/(m²*a) | ||||||||||
Energieeffizienzklasse: | B | ||||||||||
Wesentliche Energieträger: |
Fernwärme |
Objektbeschreibung
Eine einzelne Vermietung der Büros 212 und 213 ist möglich.
Ausstattung
- Aufzug - moderner Vinylfußboden - Anschlüsse für Telefon/Internet - gemeinschaftliche Nutzung der Teeküche und Sanitäreinrichtungen auf der Etage. Die Gesamtmiete von 559,36€ netto (zuzüglich gegebenenfalls 19% UST) setzt sich aus der gewerblichen Grundmiete von 363,00€ und den Betriebs- und Heizkosten von 196,36€ zusammen.
Lage
Gewerbefläche Büroraum im Stadtteil Waldstadt. Die Fläche befindet sich im 1. Obergeschoss.
Sonstiges
Sollten Sie Interesse haben oder Sie bewegen noch Fragen zu unserem Angebot, dann rufen Sie uns bitte an. Sie erreichen uns unter Tel. 03 31 / 64 58 262 oder unter ninnemann@wgkarlmarx.de