Gewerberaum - Büroraum Zum Jagenstein zu vermieten
Objektinformationen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objekttyp | Büro | ||||||||||
Büro-/Praxisfläche | 33 m² | ||||||||||
Miete pro Monat | 564,30 € | ||||||||||
Nebenkosten: | 201,30 € | ||||||||||
Kaution / Provision | |||||||||||
Kaution: | drei Bruttowarmmieten | ||||||||||
weitere Informationen | |||||||||||
Personenaufzug: | |||||||||||
Bodenbelag: | Stuhlrollenfester Teppichboden | ||||||||||
Bausubstanz | |||||||||||
Objektzustand: | Saniert | ||||||||||
Qualität der Ausstattung: | Normal | ||||||||||
Heizungsart: | Fernwärme | ||||||||||
Bezugsfrei ab: | 01.01.2026 | ||||||||||
Energieausweis | |||||||||||
Erstellungsdatum: | ab 1. Mai 2014 (EnEV 2014) | ||||||||||
Ausweistyp: | Verbrauchsausweis | ||||||||||
Endenergieverbrauch: | 71.2 kWh/(m²*a) | ||||||||||
Energieeffizienzklasse: | B | ||||||||||
Wesentliche Energieträger: |
Fernwärme |
Ausstattung
- Aufzug - stuhlrollenfester Teppichboden - Anschlüsse für Telefon/Internet - gemeinschaftliche Nutzung der Teeküche und Sanitäreinrichtungen auf der Etage. Die Gesamtmiete von 564,30€ netto (zuzüglich gegebenenfalls 19% UST) setzt sich aus der gewerblichen Grundmiete von 363,00€ und den Betriebs- und Heizkosten von 201,30€ zusammen.
Lage
Gewerbefläche Büroraum im Stadtteil Waldstadt. Die Fläche befindet sich im 3. OG.
Sonstiges
Sollten Sie Interesse haben oder Sie bewegen noch Fragen zu unserem Angebot, dann rufen Sie uns bitte an. Sie erreichen uns unter Tel. 03 31 / 64 58 262 oder unter ninnemann@wgkarlmarx.de